English

Bolivia: Balanza Comercial 2006

AFGANISTAN 0.00 28,634.03 (28,634.03)
ALBANIA 31,015.00 71,617.89 (40,602.89)
ALEMANIA. REPUBLICA FEDERAL DE 17,812,329.64 65,427,308.71 (47,614,979.07)
ARMENIA 0.00 125.65 (125.65)
ARUBA 16,501,047.59 128.32 16,500,919.27
BOSNIA-HERZEGOVINA 0.00 1,846.71 (1,846.71)
ANDORRA 984.00 60,085.43 (59,101.43)
ANGOLA 11,185.00 26.73 11,158.27
ANTIGUA Y BARBUDA 0.00 486.85 (486.85)
ANTILLAS HOLANDESAS 0.00 215.49 (215.49)
ARABIA SAUDITA 13,159.68 54,467.92 (41,308.24)
ARGELIA 213,027.45 0.00 213,027.45
ARGENTINA 391,246,947.63 447,287,162.20 (56,040,214.57)
AUSTRALIA 4,569,214.15 2,827,788.03 1,741,426.12
AUSTRIA 8,109,858.76 3,361,483.55 4,748,375.21
BAHAMAS. ISLAS 31,928.43 54,723.58 (22,795.15)
BAHREIN 0.00 650.99 (650.99)
BANGLADESH 51,066.20 195,282.37 (144,216.17)
BARBADOS 23,698.50 552.23 23,146.27
BELGICA 60,686,806.44 14,062,854.38 46,623,952.06
BELICE 2,325.60 0.00 2,325.60
BERMUDAS 28,813.69 100.19 28,713.50
BIELORUSIA 0.00 1,324,245.84 (1,324,245.84)
MYANMAR 0.00 8,552.69 (8,552.69)
BOLIVIA 0.00 5,194.41 (5,194.41)
BOTSWANA 466,792.00 588.60 466,203.40
BRASIL. REPUBLICA FEDERATIVA DEL 1,592,048,364.21 576,300,478.95 1,015,747,885.26
BRUNEI 0.00 229.41 (229.41)
BULGARIA 175.13 112,986.64 (112,811.51)
CABO VERDE 0.00 25.93 (25.93)
CAIMAN. ISLAS 0.00 65.96 (65.96)
CAMBOYA 0.00 19,340.74 (19,340.74)
CAMERUN. REPUBLICA UNIDA DEL 0.00 1,618.71 (1,618.71)
CANADA 49,522,462.70 23,648,325.10 25,874,137.60
COCOS (KEELING). ISLAS 859.00 1,221.24 (362.24)
COLOMBIA 155,832,246.89 63,879,976.85 91,952,270.04
CONGO 0.00 1,032.66 (1,032.66)
COOK. ISLAS 0.00 554.55 (554.55)
COREA (NORTE). REPUBLICA POPULAR DEMOCRATIC 38,800.00 351,865.94 (313,065.94)
COREA (SUR). REPUBLICA DE 48,798,299.19 22,297,349.63 26,500,949.56
COSTA DEL MARFIL 0.00 5,851.55 (5,851.55)
COSTA RICA 259,214.93 645,594.62 (386,379.69)
CROACIA 0.00 249,960.17 (249,960.17)
CUBA 126,860.55 6,523,188.75 (6,396,328.20)
CHAD 3,300.00 0.00 3,300.00
CHILE 68,143,998.91 234,643,477.46 (166,499,478.55)
CHINA. REPUBLICA POPULAR DE 35,505,488.27 192,055,485.63 (156,549,997.36)
TAIWAN (FORMOSA) 589,717.79 13,428,221.24 (12,838,503.45)
CHIPRE 4,974.36 7,130.06 (2,155.70)
BENIN 8,000.00 0.00 8,000.00
DINAMARCA 1,547,686.77 4,927,507.98 (3,379,821.21)
DOMINICA 0.00 1,518.95 (1,518.95)
ECUADOR 10,871,465.98 9,750,593.25 1,120,872.73
EGIPTO 607,553.89 114,522.60 493,031.29
EL SALVADOR 256,730.98 78,706.91 178,024.07
EMIRATOS ARABES UNIDOS 191,863.35 91,219.70 100,643.65
ESPAÑA 11,680,517.96 39,804,090.53 (28,123,572.57)
ESLOVAQUIA 0.00 566,240.30 (566,240.30)
ESLOVENIA 2,860.00 126,685.45 (123,825.45)
ESTADOS UNIDOS 411,764,151.67 341,769,856.68 69,994,294.99
ESTONIA 18,591.11 46,354.08 (27,762.97)
ETIOPIA 126,438.40 156.89 126,281.51
FILIPINAS 0.00 435,744.71 (435,744.71)
FINLANDIA 54,719.80 5,200,782.15 (5,146,062.35)
FRANCIA 9,241,123.53 31,821,176.00 (22,580,052.47)
GABON 6,023.76 0.00 6,023.76
GEORGIA 8,500.00 2,887.86 5,612.14
GIBRALTAR 0.00 90.94 (90.94)
GRECIA 0.00 85,646.49 (85,646.49)
GUAM 16,730.90 0.00 16,730.90
GUATEMALA 536,706.72 400,358.20 136,348.52
GUAYANA FRANCESA 0.00 1,323.29 (1,323.29)
HAITI 280,464.12 2,209.14 278,254.98
HONDURAS 226,099.50 18,946.09 207,153.41
HONG KONG 3,511,019.94 2,815,629.02 695,390.92
HUNGRIA 0.00 699,536.02 (699,536.02)
INDIA 2,567,522.40 15,854,414.75 (13,286,892.35)
INDONESIA 186,244.11 5,786,021.20 (5,599,777.09)
IRAK 0.00 588.40 (588.40)
IRAN. REPUBLICA ISLAMICA DEL 0.00 34,453.33 (34,453.33)
IRLANDA (EIRE) 5,690.68 1,066,149.37 (1,060,458.69)
ISLANDIA 5,587.86 15,150.44 (9,562.58)
ISRAEL 1,683,555.62 5,625,849.63 (3,942,294.01)
ITALIA 24,619,116.77 24,631,574.90 (12,458.13)
JAMAICA 10,046.70 5,831.31 4,215.39
JOHNSTON, ISLA 0.00 3,747.27 (3,747.27)
JAPON 377,970,555.25 222,460,176.44 155,510,378.81
JORDANIA 0.00 7,316.33 (7,316.33)
KAZAJSTAN 1,224,175.00 37,287.87 1,186,887.13
KENIA 300.00 24.97 275.03
KIRGHIZIA 0.00 2.99 (2.99)
LAOS. REPUBLICA. POPULAR DEMOCRATICA DE 0.00 1,077.92 (1,077.92)
LESOTHO 0.00 18.69 (18.69)
LETONIA 263,750.00 5,849.68 257,900.32
LIBANO 140,300.00 347.71 139,952.29
LIBERIA 950.00 6,698.26 (5,748.26)
LIBIA 89,268.00 0.00 89,268.00
LIETCHTEINSTEIN 0.00 8,999.97 (8,999.97)
LITUANIA 206,976.00 14,741.49 192,234.51
LUXEMBURGO 0.00 450,904.74 (450,904.74)
MACAO 0.00 6,311.75 (6,311.75)
MACEDONIA 0.00 2,908.52 (2,908.52)
MADAGASCAR 0.00 32.30 (32.30)
MALASIA 17,694,425.41 4,502,025.84 13,192,399.57
MALI 0.00 144.42 (144.42)
MALTA 0.00 77,593.50 (77,593.50)
MARIANAS DEL NORTE, ISLAS 0.00 99.50 (99.50)
MARRUECOS 106,445.64 153,555.39 (47,109.75)
MAURICIO 450.00 263.44 186.56
MAURITANIA 0.00 959.82 (959.82)
MEXICO 21,739,573.39 49,238,054.21 (27,498,480.82)
MIDWAY. ISLAS 1,000.00 83.48 916.52
MOLDAVIA 3,500.00 0.00 3,500.00
MONGOLIA. REPUBLICA POPULAR DE 0.00 107.45 (107.45)
MONACO 153,450.00 672.76 152,777.24
MOZANBIQUE 0.00 10,406.53 (10,406.53)
NAMIBIA 0.00 127.42 (127.42)
NAURU 0.00 50.00 (50.00)
NAVIDAD (CHRISTMAS). ISLA 0.00 218.96 (218.96)
NICARAGUA 92,154.95 59,342.50 32,812.45
NIGER 0.00 28,220.22 (28,220.22)
NIGERIA 0.00 8,716.42 (8,716.42)
NORUEGA 806,137.89 597,967.10 208,170.79
NUEVA CALEDONIA 0.00 835.07 (835.07)
NUEVA ZELANDIA 600,781.21 1,459,012.98 (858,231.77)
OMAN 0.00 26.77 (26.77)
HOLANDA (PAISES BAJOS) 31,750,620.08 7,430,010.66 24,320,609.42
PAKISTAN 142,796.84 344,637.89 (201,841.05)
PANAMA 44,661,468.56 6,682,645.58 37,978,822.98
PARAGUAY 28,406,251.02 23,726,102.00 4,680,149.02
PERU 248,693,281.78 189,416,987.06 59,276,294.72
PITCAIRN. ISLA 152.15 0.00 152.15
POLINESIA FRANCESA 1,000.00 0.99 999.01
POLONIA 527,863.72 400,946.33 126,917.39
PORTUGAL 296,393.10 481,767.22 (185,374.12)
PUERTO RICO 2,037,104.47 526,606.84 1,510,497.63
QATAR 6,629.00 0.00 6,629.00
REINO UNIDO 80,320,217.50 17,777,196.63 62,543,020.87
REPUBLICA CENTROAFRICANA 0.00 782.98 (782.98)
REPUBLICA CHECA 43,903.00 1,441,139.55 (1,397,236.55)
REPUBLICA DOMINICANA 4,079,003.58 388,023.12 3,690,980.46
REUNION 0.00 16.85 (16.85)
ZIMBABWE 0.00 38,927.08 (38,927.08)
RUMANIA 13,828.20 183,501.51 (169,673.31)
RWANDA 0.00 4,286.55 (4,286.55)
RUSIA 2,938,423.85 1,712,741.27 1,225,682.58
SAN CRISTOBAL Y NIEVES 350.00 180.00 170.00
SAN PEDRO Y MIQUELON 0.00 270.81 (270.81)
SANTA ELENA 0.00 22.68 (22.68)
SENEGAL 0.00 3,446.00 (3,446.00)
SEYCHELLES 0.00 0.99 (0.99)
SINGAPUR 33,987.61 1,829,972.71 (1,795,985.10)
SIRIA. REPUBLICA ARABE DE 28,204.00 149,956.84 (121,752.84)
SOMALIA 0.00 347.71 (347.71)
SRI LANKA 0.00 605,363.63 (605,363.63)
SUDAFRICA. REPUBLICA DE 1,058,574.49 3,065,740.58 (2,007,166.09)
SUDAN 0.00 170.22 (170.22)
SUECIA 380,229.20 41,357,354.99 (40,977,125.79)
SUIZA 210,632,679.20 12,416,413.19 198,216,266.01
SURINAM 79,324.56 607.74 78,716.82
SWASILANDIA 70,150.00 1,022,226.20 (952,076.20)
TAILANDIA 187,446.81 4,847,299.16 (4,659,852.35)
TANZANIA. REPUBLICA UNIDA DE 0.00 53.54 (53.54)
TOGO 2,500.00 7,326.11 (4,826.11)
TRINIDAD Y TOBAGO 119,576.37 0.00 119,576.37
TUNEZ 0.00 147,229.08 (147,229.08)
TURKMENISTAN 0.00 233.04 (233.04)
TURQUIA 63,843.51 798,766.67 (734,923.16)
UCRANIA 0.00 2,529,494.34 (2,529,494.34)
UGANDA 0.00 71.13 (71.13)
URUGUAY 1,327,384.60 6,302,607.48 (4,975,222.88)
UZBEKISTAN 0.00 140,059.78 (140,059.78)
VENEZUELA 200,972,214.24 56,634,775.10 144,337,439.14
VIET-NAM 60,616.40 1,496,321.10 (1,435,704.70)
VIRGENES. ISLAS (BRITANICAS) 0.00 36.09 (36.09)
YEMEN 0.00 10,369.48 (10,369.48)
YUGOSLAVIA (SERBIA Y MONTENEGRO) 0.00 2,094.68 (2,094.68)
ZAMBIA 8,000.00 0.00 8,000.00
ZONA FRANCA 8,457,351.47 0.00 8,457,351.47
NO DECLARADOS 4,094,633.27 319,477.42 3,775,155.85
*** TOTAL GENERAL 4,223,300,169.53 2,824,119,460.47 1,399,180,709.06
.